集运系统 集运系统介绍
瑞康集运系统是专门为跨境集运服务商设计研发的集订单管理、会员管理、财务管理、仓储管理为一体的信息化系统。
系统包括两大部分:会员中心,仓库管理系统。系统已与台湾黑猫、超峰(嘉里)、新竹、盛鼎、等知名快递公司对接API。
支持微信、支付宝、PayPal等线上支付平台。对接Line\微信\facebook社交APP.




瑞康集运系统报价表
| 模块 | 功能 | 说明 |
| 初装费 | 100000元 | |
| 使用费 | 4000元/月 | |
| 异地多仓 | √ | |
| 多品牌经营模式 | √第二个品牌起5折 | |
| 代理经营模式 | √ | |
| 多目的地多线路 | √ | |
| 多端会员中心 | APP(苹果、安卓) | 第一年32768元,后续每年12768元 |
| 微信小程序 | √ | |
| 微信公众号 | √ | |
| 手机网页版 | √ | |
| 电脑网页版 | √ | |
| 会员中心基础 | 快速注册、登录 | √ |
| 修改个人资料 | √ | |
| 我的收货地址 | √ | |
| 集运仓地址 | √ | |
| 拒收包裹 | √ | |
| 对接快递100 | √ | |
| 预报快递 | √ | |
| 包裹认领 | √ | |
| 我的包裹 | √ | |
| 申请打包 | √ | |
| 我的订单 | √ | |
| 在线充值 | √ | |
| 钱包功能 | √ | |
| 银行转账 | √ | |
| 运费试算 | √ | |
| 物流追踪 | √ | |
| 集运教学 | √ | |
| 登录时弹出最新公告 | √ | |
| 通知公告 | √ | |
| 会员中心多语言 | 默认中文(简繁),英 | |
| 会员中心高级 | 拼团集运 | √ |
| 微信、支付宝 支付接口 | √ | |
| paypal支付接口 | √ | |
| 香港钱方支付接口 | √ | |
| 信用卡支付接口 | √ | |
| 微信公众号 自动提醒 | √ | |
| 分销与推广 | 注册送积分 | √ |
| 注册送集运券 | √ | |
| 下单送积分 | √ | |
| 分享好友送积分 | √ | |
| 分享好友送集运券 | √ | |
| 分享推广码赚收益 | √ | |
| 收益提现 | √ | |
| 基础资料 | 员工管理 | √ |
| 库位管理 | √ | |
| 渠道管理 | √ | |
| 承运商管理 | √ | |
| 电子秤参数 | √ | |
| 快扫一体机对接 | √ | |
| 虚拟仓库地址设置 | √ | |
| 通知公告管理 | √ | |
| 多目的地设置 | √ | |
| 目的国区域设置 | √ | |
| 偏远地址附加费设置 | √ | |
| 体积重公式设置 | √ | |
| 超重,超长附加费设置 | √ | |
| 用户与权限 | 员工登录账号管理 | √ |
| 员工角色管理 | √ | |
| PDA权限管理 | √ | |
| 登录密码修改 | √ | |
| 操作流程 | 快递交单 | √ |
| 秤重入库 | √ | |
| 语音报重 | √ | |
| 自动拍照 | √ | |
| 自动测体积 | √ | |
| 自动分配库位 | √ | |
| 自动打标签 | √ | |
| PDA上架 | √ | |
| PDA智能拣货下架 | √ | |
| PDA智能打单 | √ | |
| 分包 | √ | |
| 核重 | √ | |
| 空运装袋 | √ | |
| 装车(柜) | √ | |
| 导出装车清单资料 | √ | |
| CRM管理 | 单个增加新客户 | √ |
| 批量导入新客户 | √ | |
| 客户资料管理 | √ | |
| VIP等级 | √ | |
| 客户收货地址审核 | √ | |
| 客户黑名单 | √ | |
| 会员注册语音提醒 | √ | |
| 专属客服,业务员 | √ | |
| 重置客户密码 | √ | |
| 客户消费额排名 | √ | |
| 客户订单量排名 | √ | |
| 订单管理 | 订单处理 | √ |
| 订单审核收款 | √ | |
| 先打单再拣货 | √ | |
| 打印Invoice | √ | |
| 后台代客下单 | √ | |
| 新增订单语音提醒 | √ | |
| 订单物流查询 | √ | |
| 财务管理 | 积分赠送 | √ |
| 集运券赠送 | √ | |
| 抢券功能 | √ | |
| 消费明细表 | √ | |
| 收款银行卡号管理 | √ | |
| 银行转账审核 | √ | |
| 报价表 | 标准运费表 | √ |
| 保价手续费 | √ | |
| 包税手续费 | √ | |
| 货款手续费 | √ | |
| VIP客户报价 | √ | |
| 到付手续费 | √ | |
| 大客户订单 | 订单导入 | √ |
| 核重收货 | √ | |
| 自动换单 | √ | |
| VIP客户自助系统 | √ | |
| Api对接系统 | √ | |
| 海外仓(自提点)系统 | 海外仓资料设置 | √ |
| 免租期,超期仓租设置 | √ | |
| 自提点佣金设置 | √ | |
| 收货预警 | √ | |
| 自提点入库 | √ | |
| 到货主动通知会员 | √ | |
| 客人自提 | √ | |
| 派送出库 | √ | |
| 送货签收 | √ | |
| 统计报表 | 交单统计表 | √ |
| 每日入库统计表 | √ | |
| 员工入库统计表 | √ | |
| 每日上架统计表 | √ | |
| 每日拣货统计表 | √ | |
| 每日下单统计表 | √ | |
| 业务员业绩统计表 | √ | |
| 客户新增分析表 | √ | |
| 客户流失分析表 | √ | |
| 每日营业分析表 | √ | |
| 会员积分查询 | √ | |
| 短消息查询 | √ | |
